| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:30 | HCOB Construction PMI | 50.4 | 50.6 | -- | -- | |||
| 23:30 | HCOB Construction PMI | 46.0 | 46.6 | -- | -- | |||
| 23:30 | HCOB Construction PMI | 43.7 | 44.5 | -- | -- | |||
| 23:30 | HCOB Construction PMI | 43.9 | 45 | -- | -- | |||
| 23:00 | ECB Non-Monetary Policy Meeting | -- | -- | -- | -- | |||
| 22:45 | Foreign Exchange Reserves | €421.573B | €423.0B | -- | -- | |||
| 22:45 | Imports | €55.3B | €55.1B | -- | -- | |||
| 22:45 | Current Account | €2.1B | €1.7B | -- | -- | |||
| 22:45 | Exports | €53.4B | €53.7B | -- | -- | |||
| 22:45 | Balance of Trade | €-1.8B | €-1.4B | -- | -- | |||
| 22:00 | Factory Orders MoM | -11.1% | 5.7% | -- | -- | |||
| 22:00 | Halifax House Price Index MoM | 0.3% | 0.3% | -- | -- | |||
| 22:00 | Halifax House Price Index YoY | 1.3% | 1.3% | -- | -- | |||
| 21:00 | Eco Watchers Survey Current | 48.9 | 48.6 | -- | -- | |||
| 21:00 | Eco Watchers Survey Outlook | 50.0 | 49.2 | -- | -- |
Carica di più
2026-04-08 13:13:32 mercoledì
Non annunciato
Valore precedente: 50.4Valore atteso: 50.6Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 46.0Valore atteso: 46.6Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 43.7Valore atteso: 44.5Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 43.9Valore atteso: 45Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: €421.573BValore atteso: €423.0BValore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: €55.3BValore atteso: €55.1BValore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: €2.1BValore atteso: €1.7BValore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: €53.4BValore atteso: €53.7BValore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: €-1.8BValore atteso: €-1.4BValore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: -11.1%Valore atteso: 5.7%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 0.3%Valore atteso: 0.3%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 1.3%Valore atteso: 1.3%Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 48.9Valore atteso: 48.6Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: 50.0Valore atteso: 49.2Valore annunciato: --
Carica di più