| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | Retail Sales YoY | 18% | 22.0% | 3.6% | -14.4% | |||
| 17:00 | Baker Hughes Total Rigs Count | 551 | -- | 558 | 7 | |||
| 17:00 | Baker Hughes Oil Rig Count | 415 | -- | 425 | 10 | |||
| 16:00 | M2 Money Supply YoY | 11.8% | 12.0% | 12.3% | 0.5% | |||
| 15:00 | Fed Waller Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:30 | Senior Loan Officer Survey | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | CB Leading Index MoM | -0.6% | -- | 0.1% | 0.7% | |||
| 14:00 | Michigan 5 Year Inflation Expectations Final | 3.5% | 3.4% | 3.9% | 0.4% | |||
| 14:00 | Michigan Inflation Expectations Final | 4.7% | 4.5% | 4.8% | 0.1% | |||
| 14:00 | Michigan Consumer Expectations Final | 48.1 | 48.5 | 44.1 | -4 | |||
| 14:00 | Michigan Consumer Sentiment Final | 49.8 | 48.2 | 44.8 | -5 | |||
| 14:00 | Michigan Current Conditions Final | 52.5 | 47.8 | 45.8 | -6.7 | |||
| 12:30 | Retail Sales Ex Autos MoM | 0.6% | 0.2% | 1.4% | 0.8% | |||
| 12:30 | Raw Materials Prices YoY | 23.4% | 29.0% | 31.6% | 8.2% | |||
| 12:30 | Retail Sales MoM Prel | 0.9% | 0.5% | 0.6% | -0.3% |
Carica di più
2026-05-23 15:16:38 sabato
Annunciato
Valore precedente: 18%Valore atteso: 22.0%Valore annunciato: 3.6%
Annunciato
Valore precedente: 551Valore atteso: --Valore annunciato: 558
Annunciato
Valore precedente: 415Valore atteso: --Valore annunciato: 425
Annunciato
Valore precedente: 11.8%Valore atteso: 12.0%Valore annunciato: 12.3%
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: -0.6%Valore atteso: --Valore annunciato: 0.1%
Annunciato
Valore precedente: 3.5%Valore atteso: 3.4%Valore annunciato: 3.9%
Annunciato
Valore precedente: 4.7%Valore atteso: 4.5%Valore annunciato: 4.8%
Annunciato
Valore precedente: 48.1Valore atteso: 48.5Valore annunciato: 44.1
Annunciato
Valore precedente: 49.8Valore atteso: 48.2Valore annunciato: 44.8
Annunciato
Valore precedente: 52.5Valore atteso: 47.8Valore annunciato: 45.8
Annunciato
Valore precedente: 0.6%Valore atteso: 0.2%Valore annunciato: 1.4%
Annunciato
Valore precedente: 23.4%Valore atteso: 29.0%Valore annunciato: 31.6%
Annunciato
Valore precedente: 0.9%Valore atteso: 0.5%Valore annunciato: 0.6%
Carica di più